# | 名称 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 招标形式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄油漆 | kg | 2.00 | 公开招标 | 合格 | |
2 | 灰油漆 | kg | 4.00 | 公开招标 | 黑色,合格 | |
3 | 塑料软管 | 500.00 | 公开招标 | 20mm;合格 | ||
4 | 三相插头 | 个 | 10.00 | 公开招标 | 合格 | |
5 | 扎带 | 250 | 条 | 1,000.00 | 公开招标 | 合格 |
6 | 胶布 | 盘 | 40.00 | 公开招标 | 合格 | |
7 | 钻头 | 8 | 个 | 48.00 | 公开招标 | 合格 |
8 | 毛刷 | 50 | 把 | 3.00 | 公开招标 | 合格 |
9 | 黄胶带 | 盘 | 3.00 | 公开招标 | 合格 | |
10 | 发泡剂 | 支 | 1.00 | 公开招标 | 合格 | |
11 | 耐候胶 | 支 | 2.00 | 公开招标 | 合格 |
文章推荐:
2023年扬州通利消防维保询价【ytrcxj23078870】变更公告