根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库 ﹝ 2020 ﹞ 46号)要求,现对本部门(单位) 2023 年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023 年预留项目面向中小企业采购共计 9819.76 万元,其中,面向小微企业采购 2218.96 万元,占 22.6 %。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 预留比例(%) | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 非定常体三维血流场速度测量系统 | 采购项目整体预留 | | 245 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=4Ey8u3BsIcDZtLpyL2uwfw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.9.e34cf6b0181011efbcf0dfc5c22c3e4c |
2 | 动态感知移动操控作业系统 | 采购项目整体预留 | | 164.5 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=TMYc8hKgl+lKOl4kKbvZsg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.10.e34cf6b0181011efbcf0dfc5c22c3e4c |
3 | 原位样品生长和表征系统 | 采购项目整体预留 | | 159.45 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=DMxNAohrgEw3bYXL/Fa6Eg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.17.7081d430af8211ee88c4bf6e331f17e3 |
4 | 网络相关过保设备维保(2022) | 采购项目整体预留 | | 233.21 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=Jyu5VHebfJ07FtkHvcw0xQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.6.3dd71e30181611efba84f12b7c0504fc |
5 | 岳阳路265号物业服务 | 采购项目整体预留 | | 83 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=f6O7GJzNu53CiuMagmtERA==&utm=luban.luban-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.613.00758de011de11ee8ddb6bf5501f377a |
6 | 2060研究院实验室建设 | 采购项目整体预留 | | 230.8 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=rqQb5kYmzGfxWaqTlmtuuw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.12.7081d430af8211ee88c4bf6e331f17e3 |
7 | 供配电维保 | 采购项目整体预留 | | 113.83 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=j24M3p+cnNby+XTKd9lEoQ==&utm=luban.luban-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.13.68b9e00012fa11eea40523036366a29b |
8 | 10号学生公寓庭院工程 | 采购项目整体预留 | | 193.89 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=bXi83pKeiQOJ6etiVhUdNw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.8.7081d430af8211ee88c4bf6e331f17e3 |
9 | 光热耦合催化分析系统 | 采购项目整体预留 | | 127.9 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=SjBPyI+5PtHW5A7+F1M5LQ==&utm=luban.luban-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.68b9e00012fa11eea40523036366a29b |
10 | 时间分辨激光干涉系统 | 采购项目整体预留 | | 180 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=lCqVeBPa58UiwXI8K7Z88w==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.16.7081d430af8211ee88c4bf6e331f17e3 |
11 | 上海科技大学硬X射线物业服务项目 | 采购项目整体预留 | | 399 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=5xY3F0z9DxlAEf8YNNnKnA== |
12 | 网络相关过保设备维保 | 采购项目整体预留 | | 77.74 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=B4GOA5hWLAgFoHYHclPv7g==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.4.7081d430af8211ee88c4bf6e331f17e3 |
13 | 云计算中心集成维保服务 | 采购项目整体预留 | | 96 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=h6IdQQsVtKdEltbmduv1Wg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.7081d430af8211ee88c4bf6e331f17e3 |
14 | 低能电子散射自旋分析腔体及光路系统 | 采购项目整体预留 | | 344.7 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=18S9ODQXjJ6JNnh777Lkvg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.18.7081d430af8211ee88c4bf6e331f17e3 |
15 | 分布式空调维保 | 采购项目整体预留 | | 172.7 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=x45zFhA5fxe3YvtnsVQejA==&utm=luban.luban-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.15.68b9e00012fa11eea40523036366a29b |
16 | 9号学生公寓庭院工程 | 采购项目整体预留 | | 207.46 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=IkMC9s7XSPDbk+qERahk3w==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.7.7081d430af8211ee88c4bf6e331f17e3 |
17 | 电梯维保 | 采购项目整体预留 | | 174.05 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=gvK5YT/+bamTI9Ft5z06Fw==&utm=luban.luban-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.6.68b9e00012fa11eea40523036366a29b |
18 | 运维服务外包(2022) | 采购项目整体预留 | | 99.5 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=DUTyDhparrJfb647S4Jz3w==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.ea751380af8011ee9196f77f33fcfff3 |
19 | 消防维保 | 采购项目整体预留 | | 228 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=D6cd5pv+joi2NbbiDaSf1g==&utm=luban.luban-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.10.68b9e00012fa11eea40523036366a29b |
20 | 真空四圆测角仪 | 采购项目整体预留 | | 130 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=LoT/EGj3o8LvTge+ZT8cfg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.11.7081d430af8211ee88c4bf6e331f17e3 |
21 | 卫生所运维服务 | 采购项目整体预留 | | 125.79 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=qnDKzBrIedaRnBOwfKKIGQ==&utm=luban.luban-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.3.68b9e00012fa11eea40523036366a29b |
22 | 运维服务外包 | 采购项目整体预留 | | 99.5 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=DUTyDhparrJfb647S4Jz3w==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.ea751380af8011ee9196f77f33fcfff3 |
23 | 投影数字光刻系统 | 采购项目整体预留 | | 279.21 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=E2GBNT9MIqPjWGbc5FAYJQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.10.7081d430af8211ee88c4bf6e331f17e3 |
24 | 云计算中心集成维保服务(2022) | 采购项目整体预留 | | 192 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=/lYa6YNYs5l6sXFNCzzICQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.3dd71e30181611efba84f12b7c0504fc |
25 | 物业管理费-校园物业管理 | 采购项目整体预留 | | 5166.13 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=AoYR/2lEKled1m2cmbshxg==&utm=luban.luban-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.496.00758de011de11ee8ddb6bf5501f377a |
26 | 上海科技大学游泳馆校内游泳保障服务项目 | 采购项目整体预留 | | 296.4 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=INV8LPf90hScKcWf1e90sg==&utm=luban.luban-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.17.68b9e00012fa11eea40523036366a29b |
部门(单位)名称: 上海科技大学
日期: 2024年06月12日
文章推荐:
标的13:重庆市沙坪坝区松江村136-1-1-1房屋的租赁权