根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2023年预留项目面向中小企业采购共计3882.61万元,其中,面向小微企业采购3701.64万元,占95.34%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 大连职业技术学院(大连开放大学)工业控制系统数字化应用实训室建设项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 116.26 | 合同名称:大连职业技术学院(大连开放大学)工业控制系统数字化应用实训室建设项目合同 合同编号:21029920230901000008 |
2 | 大连职业技术学院(大连开放大学)电子测量与生产工艺实训室采购项目 | 要求合同分包 (预留中小企业的比例:96.27%) | 52.18 | 合同名称:大连职业技术学院(大连开放大学)电子测量与生产工艺实训室采购项目A包合同 合同编号:21029920230818000203 合同名称:大连职业技术学院(大连开放大学)电子测量与生产工艺实训室采购项目B包合同 合同编号:21029920230818000004 |
3 | 大连职业技术学院(大连开放大学)微生物实训室升级改造项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 79.72 | 合同名称:大连职业技术学院(大连开放大学)微生物实训室升级改造项目合同 合同编号:21029920230506000006 |
4 | 大连职业技术学院(大连开放大学)药物制剂实训室升级改造项目 | 要求合同分包 (预留中小企业的比例:96.94%) | 76.00 | 合同名称:大连职业技术学院(大连开放大学)药物制剂实训室升级改造项目A包合同 合同编号:21029920230419000003 合同名称:大连职业技术学院(大连开放大学)药物制剂实训室升级改造项目B包合同 合同编号:21029920230419000004 |
5 | 大连职业技术学院(大连开放大学)白云校区电工实训室升级改造项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 84.97 | 合同名称:大连职业技术学院(大连开放大学)白云校区电工实训室升级改造项目合同 合同编号:21029920230728000001 |
6 | 大连职业技术学院(大连开放大学)发动机维修实训室改扩建建设项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 135.89 | 合同名称:大连职业技术学院(大连开放大学)发动机维修实训室改扩建建设项目合同 合同编号:21029920230607000001 |
7 | 大连职业技术学院(大连开放大学)值班水手培训中心改扩建项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 99.80 | 合同名称:大连职业技术学院(大连开放大学)值班水手培训中心改扩建项目合同 合同编号:21029920230601000003 |
8 | 大连职业技术学院(大连开放大学)航海技术实训中心采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 105.80 | 合同名称:大连职业技术学院(大连开放大学)航海技术实训中心采购项目合同 合同编号:21029920230821000002 |
9 | 大连职业技术学院(大连开放大学)船舶电气与自动控制实训室建设项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 108.89 | 合同名称:大连职业技术学院(大连开放大学)船舶电气与自动控制实训室建设项目合同 合同编号:21029920230804000001 |
10 | 大连职业技术学院(大连开放大学)船舶群实训室维修项目 | 要求合同分包 (预留中小企业的比例:100.00%) | 249.40 | 合同名称:大连职业技术学院(大连开放大学)船舶群实训室维修项目A包合同 合同编号:21029920230609000001 合同名称:大连职业技术学院(大连开放大学)船舶群实训室维修项目B包合同 合同编号:21029920230609000002 合同名称:大连职业技术学院(大连开放大学)船舶群实训室维修项目C包合同 合同编号:21029920230609000003 |
11 | 大连职业技术学院(大连开放大学)夏家河校区C区室外环境改造项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 96.00 | 合同名称:大连职业技术学院(大连开放大学)夏家河校区C区室外环境改造项目合同 合同编号:21029920230725000001 |
12 | 大连职业技术学院(大连开放大学)南关岭校区学生生活区部分房屋维修项目 | 要求合同分包 (预留中小企业的比例:100.00%) | 166.80 | 合同名称:大连职业技术学院(大连开放大学)南关岭校区学生生活区部分房屋维修项目A包合同 合同编号:21029920230801000003 合同名称:大连职业技术学院(大连开放大学)南关岭校区学生生活区部分房屋维修项目B包合同 合同编号:21029920230801000004 |
13 | 大连职业技术学院(大连开放大学)南关岭校区培训楼等房屋维修项目 | 要求合同分包 (预留中小企业的比例:100.00%) | 214.70 | 合同名称:大连职业技术学院(大连开放大学)南关岭校区培训楼等房屋维修项目A包合同 合同编号:21029920230809000001 合同名称:大连职业技术学院(大连开放大学)南关岭校区培训楼等房屋维修项目B包合同 合同编号:21029920230809000002 |
14 | 大连职业技术学院(大连开放大学)普湾校区南校区绿化养护工作采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 109.00 | 合同名称:大连职业技术学院(大连开放大学)普湾校区南校区绿化养护工作采购项目合同 合同编号:21029920230810000002 |
15 | 大连职业技术学院(大连开放大学)智能制造学院数控设备实训车间数字化建设项目 | 要求合同分包 (预留中小企业的比例:96.66%) | 413.00 | 合同名称:大连职业技术学院(大连开放大学)智能制造学院数控设备实训车间数字化建设项目A包合同 合同编号:21029920230901000001 合同名称:大连职业技术学院(大连开放大学)智能制造学院数控设备实训车间数字化建设项目B包合同 合同编号:21029920230901000002 |
16 | 大连职业技术学院(大连开放大学)工业机器人虚拟仿真实训室建设项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 210.65 | 合同名称:大连职业技术学院(大连开放大学)工业机器人虚拟仿真实训室建设项目合同 合同编号:21029920230906000005 |
17 | 大连职业技术学院(大连开放大学)航海技术虚拟仿真实训中心建设项目 | 要求合同分包 (预留中小企业的比例:79.69%) | 416.00 | 合同名称:大连职业技术学院(大连开放大学)航海技术虚拟仿真实训中心建设项目A包合同 合同编号:21029920230809000005 合同名称:大连职业技术学院(大连开放大学)航海技术虚拟仿真实训中心建设项目B包合同 合同编号:21029920230809000006 |
18 | 大连职业技术学院(大连开放大学)普湾校区物业管理服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 824.22 | 合同名称:大连职业技术学院(大连开放大学)普湾校区物业管理服务采购项目合同 合同编号:21029920230517000001 |
19 | 大连电子学校班车租赁采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 269.83 | 合同名称:大连电子学校班车租赁采购项目合同 合同编号:21029920230427000018 |
20 | 大连电子学校消防维保服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 53.50 | 合同名称:大连电子学校消防维保服务采购项目合同 合同编号:21029920231113000003 |
部门(单位)名称:大连职业技术学院(本级)
日期:2024年2月25日
文章推荐: